基本機能から
⾼度なデータ分析
まで
料⾦・プラン
delika では、お客様のご要望に合わせて 5 つのプランをご⽤意しています。
データ利⽤は無料から⾃由に利⽤することができます。
料金
個⼈向けプラン料⾦
| Freeデータ利用者やオープンデータ提供者、開発者の方へ | Pro企業の分析担当者の方へ |
|---|---|
| 月額 0 円 | 月額 3,300 円 |
| Freeデータ利用者や オープンデータ提供者、開発者の方へ |
|---|
| 月額 0 円 |
| Pro企業の分析担当者の方へ |
|---|
| 月額 3,300 円 |
チーム向けプラン料⾦
| Free小規模チームの方へ | Proプロジェクト・企業部門の方へ | Enterprise大規模企業・官公庁の方へ |
|---|---|---|
| 月額 0 円 | 月額 11,000 円 (メンバー1人あたり) |
詳しくはお問合せください |
| Free小規模チームの方へ |
|---|
| 月額 0 円 |
| Proプロジェクト・企業部門の方へ |
|---|
| 月額 11,000 円 (メンバー1人あたり) |
| Enterprise大規模企業・官公庁の方へ |
|---|
| 詳しくはお問合せください |
プラン別機能
個⼈向けプラン
| Free小規模チームの方へ | Proプロジェクト・企業部門の方へ | ||
|---|---|---|---|
| パブリック/プライベートデータセット | 無制限 | 無制限 | |
| アップロードデータサイズ | 無制限 | 無制限 | |
| データをダウンロード | ○ | ○ | |
| データセット権限 | × | ○ | |
| delika SQL | 最⼤テーブル数 | 5 | 100 |
| 最⼤パーテーション数 | 400 | 10,000 | |
| 1 ヵ⽉あたりの 最⼤クエリ数 |
100 | 5,000 | |
| 各クエリの処理時間 | 5 分以内 | 24 時間以内 | |
| 参照データ | 常に最新データ | 特定のバージョンまたは時点の データスナップショット |
|
| 並列クエリの実⾏ | × | ○ 最⼤ 5 つ |
|
| 分析 | ー | ウィンドウ関数と ORDER BY 句を利⽤可能 | |
| 結果共有 | × | ○ | |
| Web API | 60 秒あたり最⼤ 呼び出し数 |
50 | 500 |
| 1 ⽇あたり最⼤ 呼び出し数 |
100 | 2,000 | |
| ホスティング | SaaS | ||
| サポート | 通常サポート | ||
| パブリック/プライベートデータセット | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | ||||||||||||||||
| アップロードデータサイズ | ||||||||||||||||
| 無制限 | ||||||||||||||||
| データをダウンロード | ||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||
| データセット権限 | ||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||
delika SQL
|
||||||||||||||||
Web API
|
||||||||||||||||
| ホスティング | ||||||||||||||||
| SaaS | ||||||||||||||||
| サポート | ||||||||||||||||
| 通常サポート |
| パブリック/プライベートデータセット | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | ||||||||||||||||
| アップロードデータサイズ | ||||||||||||||||
| 無制限 | ||||||||||||||||
| データをダウンロード | ||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||
| データセット権限 | ||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||
delika SQL
|
||||||||||||||||
Web API
|
||||||||||||||||
| ホスティング | ||||||||||||||||
| SaaS | ||||||||||||||||
| サポート | ||||||||||||||||
| 通常サポート |
チーム向けプラン
| Free小規模チームの方へ | Proプロジェクト・企業部門の方へ | Enterprise大規模企業・官公庁の方へ | ||
|---|---|---|---|---|
| パブリック/プライベートデータセット | 無制限 | 無制限 | ||
| アップロードデータサイズ | 無制限 | 無制限 | ||
| データをダウンロード | ○ | ○ | ||
| データセット権限 | × | ○ | ||
| delika SQL | 最⼤テーブル数 | 5 | 100 | |
| 最⼤パーテーション数 | 400 | 10,000 | ||
| 1 ヵ⽉あたりの 最⼤クエリ数 |
100 | 5,000 | ||
| 各クエリの処理時間 | 5 分以内 | 24 時間以内 | ||
| 参照データ | 常に最新データ | 特定のバージョンまたは時点の データスナップショット |
||
| 並列クエリの実⾏ | × | ○ 最⼤ 5 つ |
||
| 分析 | ー | ウィンドウ関数と ORDER BY 句を利⽤可能 | ||
| 結果共有 | × | ○ | ||
| Web API | 60 秒あたり最⼤ 呼び出し数 |
50 | 500 | |
| 1 ⽇あたり最⼤ 呼び出し数 |
100 | 2,000 | ||
| ホスティング | SaaS | ⾃社サーバー使⽤可能 | ||
| サポート | 通常サポート | 優先サポート | ||
| パブリック/プライベートデータセット | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | ||||||||||||||||
| アップロードデータサイズ | ||||||||||||||||
| 無制限 | ||||||||||||||||
| データをダウンロード | ||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||
| データセット権限 | ||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||
delika SQL
|
||||||||||||||||
Web API
|
||||||||||||||||
| ホスティング | ||||||||||||||||
| SaaS | ||||||||||||||||
| サポート | ||||||||||||||||
| 通常サポート |
| パブリック/プライベートデータセット | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | ||||||||||||||||
| アップロードデータサイズ | ||||||||||||||||
| 無制限 | ||||||||||||||||
| データをダウンロード | ||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||
| データセット権限 | ||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||
delika SQL
|
||||||||||||||||
Web API
|
||||||||||||||||
| ホスティング | ||||||||||||||||
| SaaS | ||||||||||||||||
| サポート | ||||||||||||||||
| 通常サポート |
| パブリック/プライベートデータセット | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | ||||||||||||||||
| アップロードデータサイズ | ||||||||||||||||
| 無制限 | ||||||||||||||||
| データをダウンロード | ||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||
| データセット権限 | ||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||
delika SQL
|
||||||||||||||||
Web API
|
||||||||||||||||
| ホスティング | ||||||||||||||||
| ⾃社サーバー使⽤可能 | ||||||||||||||||
| サポート | ||||||||||||||||
| 優先サポート |